
Đội Sổ
Trong Chỉ số Tự do Báo chí 2009 của tổ chức Phóng viên không Biên giới vừa công bố ngày 20/10/2009, Việt Nam xếp thứ 166 /175, nằm trong Top 10 đếm từ dưới lên, sánh vai với 3 nước cộng sản còn lại là Trung Quốc, Cuba và Bắc Hàn.
theo đánh giá của tổ chức
Phóng viên không Biên giới,
với các vị trí
166/175 (2009),
168/173 (2008),
162/169 (2007),
155/168 (2006),
158/167 (2005),
161/167 (2004),
159/166 (2003),
131/139 (2002),
tình trạng tự do báo chí tại Việt Nam không có tiến bộ gì đáng kể trong vòng 8 năm qua và Việt Nam hầu như thường xuyên nằm trong số 10 nước đứng cuối bảng:
| 145 | Iraq | 53,30 | ![]() |
| 146 | Azerbaijan | 53,50 | |
| - | Democratic Republic of Congo | 53,50 | |
| 148 | Sudan | 54,00 | |
| 149 | Afghanistan | 54,25 | ![]() |
| 150 | Israel (extra-territorial) | 55,50 | |
| 151 | Belarus | 59,50 | ![]() |
| 152 | Fiji | 60,00 | ![]() |
| 153 | Russia | 60,88 | |
| 154 | Tunisia | 61,50 | ![]() |
| 155 | Brunei | 63,50 | ![]() |
| 156 | Libya | 64,50 | ![]() |
| 157 | Rwanda | 64,67 | ![]() |
| 158 | Equatorial Guinea | 65,50 | |
| 159 | Pakistan | 65,67 | |
| 160 | Uzbekistan | 67,67 | ![]() |
| 161 | Palestinian Territories | 69,83 | ![]() |
| 162 | Sri Lanka | 75,00 | ![]() |
| 163 | Saudi Arabia | 76,50 | ![]() |
| 164 | Somalia | 77,50 | ![]() |
| 165 | Syria | 78,00 | ![]() |
| 166 | Vietnam | 81,67 | ![]() |
| 167 | Yemen | 83,38 | ![]() |
| 168 | China | 84,50 | ![]() |
| 169 | Laos | 92,00 | ![]() |
| 170 | Cuba | 94,00 | ![]() |
| 171 | Burma | 102,67 | ![]() |
| 172 | Iran | 104,14 | ![]() |
| 173 | Turkmenistan | 107,00 | ![]() |
| 174 | North Korea | 112,50 | ![]() |
| 175 | Eritrea | 115,50 | ![]() |




